Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | MEILENG |
| Certificazione: | ISO9001 , CCC |
| Numero di modello: | Per ELYSIONA/RR8 |
| Quantità di ordine minimo: | 1PCS |
| Prezzo: | The Price IS Negotiable |
| Imballaggi particolari: | 158mm - 26mm - 50mm |
| Tempi di consegna: | 3 - 5 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 20000PCS |
| OE SOPRA: | 33500 - T9A - H01D | Materiale: | Plastica |
|---|---|---|---|
| colore: | rosso e yellw | Nome di parte: | Fanali posteriori posteriori |
| Attributo: | Parti cosmetiche | Tipo: | Parti di HONDA |
| Evidenziare: | Faro principale Honda di Elysiona,33500 T9A H01D Honda hanno condotto il faro,L'automobile della coda Rr8 dello scarico ha condotto le luci cape |
||
33500 - T9A - LUCE della CODA del corpo & dello scarico di H01D per HONDA ELYSIONA/RR8
Impari più circa
Usiamo la plastica importata dei pp. Diamo la priorità ai pp di plastica perché ha migliore elasticità e non sarà facilmente rotta nell'ambito della collisione feroce. Anche se riparte sulla strada, non causerà il danno agli esseri umani ed agli animali. Ha la resistenza della corrosione leggera e forte, la buona resistenza all'urto, l'alta trasparenza, il buon isolamento e conducibilità termica bassa
Ha abbastanza intensità luminosa per permettere ai fanali posteriori dell'automobile di identificare chiaramente il segnale per gli autisti o i pedoni di altri veicoli anche alla luce solare luminosa.
Specifiche dettagliate
| Nome dell'oggetto | Fanali posteriori posteriori |
| Marca commerciale | MEILENG |
| OEM NO. | 33500-S0L-H01 |
| In di riserva | Sì |
| Certificazione | CE, ISO9001, CCC |
| Prezzo | Franco fabbrica MENO 10psc |
| Sconto 10 di 3%--50psc | |
| Sconto 50-100psc di 5% | |
| 7%-8%Discount 100-200psc | |
| Sconto di 10% PIÙ 200psc | |
| Termini di pagamento | Alipay, impegno, Paypal, Western Union, T/T |
Nel guidare alla notte, la luce emessa dai fanali posteriori non causerà l'abbagliamento e le sensibilità scomode agli autisti o ai pedoni di altri veicoli.
(1) alta intensità luminosa e distribuzione ragionevole di intensità della luce della luce;
(2) tempo anteriore di aumento luminoso veloce;
(3) lunga vita, consumo di energia senza manutenzione e basso;
(4) forte durevolezza dei commutatori;
(5) buona resistenza di vibrazione.
Categoria di categoria
| OE SOPRA | NOME DI PARTE | PARTE e MODELLO |
| 33500-S0L-H02DEPO | LAMPADA DI CODA | G11/2013 |
| 33500-SYJ-H01DEPO | LAMPADA DI CODA | RR7 |
| 33500-T0A-H01DEPO | LAMPADA DI CODA | 12-14/RM1/2/3/4 |
| 33500-T2A-H01DEPO | LAMPADA DI CODA | CR1/CR2/CR4/14-15 |
| 33500-T2A-H21 | LAMPADA DI CODA | CR6 |
| 33500-T4N-H01 | LAMPADA DI CODA | FR1/14-16 |
| 33500-T4N-H11DEPO | LAMPADA DI CODA | FR1/FR2/18-20 |
| 33500-T5A-G02YT | LAMPADA DI CODA | GK5/2015-2016 |
| 33500-T5A-H01YT | LAMPADA DI CODA | GK5/2017-2018 |
| 33500-T6A-003DEPO | LAMPADA DI CODA | RC3 |
| 33500-T6C-003DEPO | LAMPADA DI CODA | RC4 |
| 33500-T6L-H11DEPO | LAMPADA DI CODA | CU6 |
| 33500-T6L-H21DEPO | LAMPADA DI CODA | CU5 |
| 33500-T6P-H01 | LAMPADA DI CODA | GJ5/GJ7 |
| 33500-T6P-H01YT | LAMPADA DI CODA | GJ5/GJ7 |
| 33500-T9A-F11 | LAMPADA DI CODA | CITY/2018/GM6 |
![]()
![]()