Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | MEILEMG |
Certificazione: | ISO9001 , CCC |
Numero di modello: | Per CIVICO/CR - V |
Quantità di ordine minimo: | 1PCS |
Prezzo: | The Price IS Negotiable |
Imballaggi particolari: | 158mm - 26mm - 50mm |
Tempi di consegna: | 3 - 5 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 10000PCS |
OE SOPRA: | 43018 - TÈ - T02 | Materiale: | Metallo |
---|---|---|---|
colore: | Argento | Tipo: | Freni |
Nome di parte: | Subpump del freno posteriore | Modello di Applicabie: | HONDA |
Evidenziare: | Freni CIVICI dell'automobile di Honda del metallo,Freni dell'automobile di Honda della parte posteriore di CRV,43018 TÈ T02 |
43018 - TÈ - T02 frena il subpump del freno posteriore per HONDA CIVIC/CR - V
Circa il prodotto
Selezionando i materiali con i sistemi di più alto attrito agire sui cuscinetti di freno con il rendimento elevato, il fenomeno del tasso del calore può occuparsi di ed alcuni alti stati di carico non saranno formati sul sistema di frenatura. La progettazione a pistoni multipli può di più trasmettere il potere al cuscinetto di freno, non solo aumentante l'energia di frenaggio. Inoltre svolge un ruolo nel miglioramento dell'efficienza di dissipazione di calore. Allo stesso tempo, inoltre presenta il vantaggio del peso leggero, più ulteriormente riducente la qualità nell'ambito della molla e migliorante la prestazione di trattamento.
1. Sicurezza ed affidabilità di qualità
2. Stabile e durevole,
3. Alta prestazione di controllo
4. Alto livello di anastomosi
Ons di Specificati
Nome dell'oggetto | Subpump del freno posteriore |
Marca commerciale | MEILENG |
OEM NO. | 43018-TEA-T02 |
In di riserva | Sì |
Certificazione | CE, ISO9001, CCC |
Prezzo | Franco fabbrica MENO 10psc |
Sconto 10 di 3%--50psc | |
Sconto 50-100psc di 5% | |
7%-8%Discount 100-200psc | |
Sconto di 10% PIÙ 200psc | |
Termini di pagamento | Alipay, impegno, Paypal, Western Union, T/T |
Parti di categoria
OE SOPRA | NOME DI PARTE | PARTE e MODELLO |
43018-S9A-A00TBS | Subpump del freno posteriore | RD5/RD7/RA6/KA9 |
43018-S9A-E00 | Subpump del freno posteriore | RD5/7/RA6/KA9 |
43018-SDA-A00YT | Subpump del freno posteriore | CM/CG/CF |
43018-SDC-A00 | Subpump del freno posteriore | CM4/5/6/CG |
43018-SDC-A00TBS | Subpump del freno posteriore | CM4/5/6/CG1/5/CF9 |
43018-SEN-H00 | Subpump del freno posteriore | 长 GD6/GD8/GD1/3 |
43018-SEN-H00TBS | Subpump del freno posteriore | GD1/GD3/GD6/GD8/G11/ |
43018-SNA-A10TBS | Subpump del freno posteriore | FA1/FA3/FA5/C14 |
43018-SNV-H00 | Subpump del freno posteriore | FA1/FB2/FB3/FB6 |
43018-SWA-A10TBS | Subpump del freno posteriore | RE/RM |
43018-SX0-000ML | Subpump del freno posteriore | RD5/7/RA1/3/6/KA7/9 |
43018-SYJ-H00ML | Subpump del freno posteriore | RR7 |
43018-T0T-H01ML | Subpump del freno posteriore | RM1/2/3/4/TF3-2.4 |
43018-T2J-H00ML | Subpump del freno posteriore | CR1/2/4/CR6/CU7 |
43018-T6D-H00ML | Subpump del freno posteriore | RC3/RC4/RR8 |
43018-T6D-H53ML | Subpump del freno posteriore | RC3/4/RR8/9 |
Immagine del prodotto